| Hry hráče frankenstein |
|
| Číslo hry | Jméno hry | Mód | Začátek | Konec | Trvání | Výsledek | Vítěz? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4310418 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-04-12 15:00:20 | 2012-04-12 15:15:24 | 15:04 | zrušena | ne |
| 3559501 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-02-17 21:44:02 | 2012-02-17 22:23:55 | 39:53 | Sentinel | ano |
| 3394059 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-02-03 23:51:20 | 2012-02-04 00:47:22 | 56:02 | Scourge | ano |
| 3393378 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-02-03 22:56:26 | 2012-02-03 23:40:26 | 44:00 | Sentinel | ano |
| 3392879 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-02-03 22:14:05 | 2012-02-03 22:52:52 | 38:47 | Sentinel | ne |
| 3392297 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-02-03 21:21:07 | 2012-02-03 22:01:36 | 40:29 | Sentinel | ne |
| 3391705 | DAS.Ladder #3 -ar | AR | 2012-02-03 20:29:56 | 2012-02-03 21:16:04 | 46:08 | Scourge | ne |
| 3368571 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-02-02 01:15:46 | 2012-02-02 02:09:37 | 53:51 | Scourge | ne |
| 3354438 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-31 22:03:45 | 2012-01-31 23:12:05 | 68:20 | Sentinel | ano |
| 3354171 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-31 21:40:54 | 2012-01-31 21:54:36 | 13:42 | zrušena | ne |
| 3353258 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-31 19:47:48 | 2012-01-31 20:08:05 | 20:17 | Sentinel | ano |
| 3330415 | DAS.Ladder #4 -ap | AP | 2012-01-29 21:52:01 | 2012-01-29 22:14:03 | 22:02 | zrušena | ne |
| 3324066 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-29 10:32:16 | 2012-01-29 11:15:21 | 43:05 | Scourge | ne |
| 3318951 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-29 00:43:42 | 2012-01-29 01:23:45 | 40:03 | Sentinel | ne |
| 3318634 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-29 00:09:37 | 2012-01-29 00:42:39 | 33:02 | Scourge | ne |
| 3240328 | DAS.Ladder #3 -cm | CM | 2012-01-22 15:15:11 | 2012-01-22 16:06:12 | 51:01 | Scourge | ne |
| 3239315 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-22 13:30:54 | 2012-01-22 14:16:46 | 45:52 | Sentinel | ne |
| 3238904 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-22 12:35:26 | 2012-01-22 13:15:18 | 39:52 | Sentinel | ano |
| 3233548 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-22 01:50:26 | 2012-01-22 02:34:44 | 44:18 | Sentinel | ano |
| 3233132 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-22 00:57:19 | 2012-01-22 01:46:41 | 49:22 | Sentinel | ne |
| 3232617 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-22 00:05:49 | 2012-01-22 00:50:01 | 44:12 | Scourge | ano |
| 3232068 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-21 23:08:50 | 2012-01-22 00:00:21 | 51:31 | Scourge | ne |
| 3229727 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-21 19:32:37 | 2012-01-21 20:22:36 | 49:59 | Scourge | ne |
| 3229566 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-21 19:17:17 | 2012-01-21 19:30:47 | 13:30 | zrušena | ne |
| 3218674 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-20 22:26:35 | 2012-01-20 23:28:31 | 61:56 | Sentinel | ne |
| 3217790 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-20 21:00:26 | 2012-01-20 21:39:47 | 39:21 | Scourge | ano |
| 3207152 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-19 23:49:20 | 2012-01-20 00:28:45 | 39:25 | Sentinel | ano |
| 3206401 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-19 22:31:14 | 2012-01-19 23:21:25 | 50:11 | Scourge | ano |
| 3205805 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-19 21:29:04 | 2012-01-19 22:17:55 | 48:51 | Sentinel | ne |
| 3184452 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-17 22:53:13 | 2012-01-17 23:52:47 | 59:34 | Scourge | ne |
| 3183860 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-17 21:54:50 | 2012-01-17 22:47:22 | 52:32 | Scourge | ne |
| 3172145 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-16 22:06:52 | 2012-01-16 22:54:28 | 47:36 | Sentinel | ano |
| 3171185 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-16 20:28:48 | 2012-01-16 21:14:37 | 45:49 | Sentinel | ano |
| 3170714 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-16 19:47:05 | 2012-01-16 20:26:27 | 39:22 | Sentinel | ne |
| 3170303 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-16 19:09:37 | 2012-01-16 19:44:32 | 34:55 | Scourge | ne |
| 3170129 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-16 18:48:37 | 2012-01-16 18:58:03 | 9:26 | zrušena | ne |
| 3087661 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-09 18:20:28 | 2012-01-09 19:02:25 | 41:57 | Scourge | ano |
| 3085493 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-09 14:07:25 | 2012-01-09 14:46:41 | 39:16 | Scourge | ne |
| 3085163 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-09 13:21:33 | 2012-01-09 14:05:10 | 43:37 | Sentinel | ne |
| 3084722 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-09 12:14:39 | 2012-01-09 12:57:06 | 42:27 | Sentinel | ne |
| 3084495 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-09 11:33:24 | 2012-01-09 12:11:02 | 37:38 | Sentinel | ano |
| 3084255 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-09 10:53:44 | 2012-01-09 11:26:11 | 32:27 | Scourge | ne |
| 3078552 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-08 20:43:24 | 2012-01-08 21:27:28 | 44:04 | Scourge | ne |
| 3078088 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-08 19:43:58 | 2012-01-08 20:35:04 | 51:06 | Sentinel | ano |
| 3077576 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-08 18:43:54 | 2012-01-08 19:38:30 | 54:36 | Scourge | ano |
| 3077253 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-08 18:05:50 | 2012-01-08 18:38:57 | 33:07 | Sentinel | ne |
| 3076816 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-08 17:11:02 | 2012-01-08 17:55:26 | 44:24 | Sentinel | ano |
| 3076736 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-08 17:04:14 | 2012-01-08 17:09:23 | 5:09 | zrušena | ne |
| 3076008 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-08 15:39:39 | 2012-01-08 16:25:55 | 46:16 | Sentinel | ano |
| 3075590 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-08 14:50:46 | 2012-01-08 15:37:28 | 46:42 | Scourge | ne |
| 3075110 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-08 13:51:15 | 2012-01-08 14:44:18 | 53:03 | Sentinel | ano |
| 3074733 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-08 13:08:58 | 2012-01-08 13:42:08 | 33:10 | Sentinel | ano |
| 3074209 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-08 11:50:48 | 2012-01-08 12:39:14 | 48:26 | Sentinel | ano |
| 3073947 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-08 11:13:33 | 2012-01-08 11:49:11 | 35:38 | Scourge | ne |
| 3066177 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-07 19:35:37 | 2012-01-07 20:20:11 | 44:34 | Scourge | ne |
| 3065539 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-07 18:34:30 | 2012-01-07 19:30:08 | 55:38 | Sentinel | ano |
| 3064851 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-07 17:31:44 | 2012-01-07 18:27:02 | 55:18 | Sentinel | ano |
| 3064570 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-07 16:56:43 | 2012-01-07 17:22:18 | 25:35 | Scourge | ne |
| 3064035 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-07 16:09:32 | 2012-01-07 16:37:56 | 28:24 | Sentinel | ano |
| 3063560 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-07 15:22:21 | 2012-01-07 16:00:33 | 38:12 | Scourge | ne |
| 3063124 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-07 14:36:48 | 2012-01-07 15:15:49 | 39:01 | Scourge | ano |
| 3062777 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-07 13:56:00 | 2012-01-07 14:29:58 | 33:58 | Scourge | ne |
| 3062373 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-07 13:03:37 | 2012-01-07 13:38:19 | 34:42 | Sentinel | ne |
| 3061979 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-07 12:05:02 | 2012-01-07 12:58:57 | 53:55 | Scourge | ano |
| 3061620 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-07 11:10:05 | 2012-01-07 11:57:56 | 47:51 | Scourge | ano |
| 3061278 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-07 10:20:39 | 2012-01-07 11:07:17 | 46:38 | Sentinel | ne |
| 3056852 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-07 00:20:20 | 2012-01-07 00:35:01 | 14:41 | zrušena | ne |
| 3056400 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-06 23:22:03 | 2012-01-07 00:17:15 | 55:12 | Sentinel | ano |
| 3055736 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-06 22:22:12 | 2012-01-06 23:19:16 | 57:04 | Scourge | ano |
| 3055163 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-06 21:18:41 | 2012-01-06 22:17:38 | 58:57 | Sentinel | ano |
| 3054687 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-06 20:30:34 | 2012-01-06 21:15:44 | 45:10 | Scourge | ne |
| 3052721 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-06 17:21:48 | 2012-01-06 18:01:23 | 39:35 | Sentinel | ne |
| 3052225 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-06 16:36:58 | 2012-01-06 17:15:28 | 38:30 | Sentinel | ne |
| 3050762 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-06 14:19:25 | 2012-01-06 14:59:44 | 40:19 | Scourge | ne |
| 3050196 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-06 13:18:17 | 2012-01-06 14:14:37 | 56:20 | Sentinel | ne |
| 3049823 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-06 12:31:39 | 2012-01-06 13:00:41 | 29:02 | Sentinel | ne |
| 3049748 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-06 12:23:10 | 2012-01-06 12:26:53 | 3:43 | zrušena | ne |
| 3049569 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-06 12:01:22 | 2012-01-06 12:19:29 | 18:07 | Sentinel | ne |
| 3049281 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-06 11:09:17 | 2012-01-06 11:55:00 | 45:43 | Scourge | ne |
| 3049008 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-06 10:25:29 | 2012-01-06 10:39:55 | 14:26 | zrušena | ne |
| 3043176 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 21:13:44 | 2012-01-05 21:57:34 | 43:50 | Scourge | ne |
| 3042672 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-05 20:20:34 | 2012-01-05 21:10:19 | 49:45 | Scourge | ano |
| 3042057 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-05 19:18:48 | 2012-01-05 20:04:39 | 45:51 | Scourge | ano |
| 3041156 | DAS.Ladder #3 -rd | RD | 2012-01-05 17:46:24 | 2012-01-05 18:18:36 | 32:12 | Sentinel | ne |
| 3040983 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 17:34:26 | 2012-01-05 17:43:48 | 9:22 | zrušena | ne |
| 3040378 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 16:33:30 | 2012-01-05 17:26:18 | 52:48 | Scourge | ano |
| 3039646 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 15:16:48 | 2012-01-05 16:29:08 | 72:20 | Sentinel | ne |
| 3039463 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 14:56:23 | 2012-01-05 15:11:54 | 15:31 | zrušena | ne |
| 3039022 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 14:06:24 | 2012-01-05 14:39:25 | 33:01 | Scourge | ne |
| 3038647 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 13:17:57 | 2012-01-05 13:59:14 | 41:17 | Sentinel | ne |
| 3038542 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 13:05:06 | 2012-01-05 13:15:37 | 10:31 | zrušena | ne |
| 3038077 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 11:59:20 | 2012-01-05 13:02:50 | 63:30 | Scourge | ne |
| 3037828 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-05 11:18:13 | 2012-01-05 11:56:06 | 37:53 | Sentinel | ne |
| 3033146 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-04 23:48:40 | 2012-01-05 00:32:17 | 43:37 | Sentinel | ano |
| 3032032 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-04 21:43:50 | 2012-01-04 22:25:23 | 41:33 | Sentinel | ne |
| 3031600 | DAS.Ladder #2 -rd | RD | 2012-01-04 20:56:52 | 2012-01-04 21:23:09 | 26:17 | Scourge | ano |
| 3029084 | DAS.Ladder #1 -rd | RD | 2012-01-04 16:10:17 | 2012-01-04 16:45:09 | 34:52 | Sentinel | ano |
| 3028758 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-04 15:35:29 | 2012-01-04 16:07:43 | 32:14 | Scourge | ne |
| 3028330 | DAS.Ladder #4 -rd | RD | 2012-01-04 14:56:25 | 2012-01-04 15:32:17 | 35:52 | Scourge | ne |
| 3027166 | DAS.Ladder #5 -rd | RD | 2012-01-04 12:12:09 | 2012-01-04 12:58:01 | 45:52 | Scourge | ne |
|
Právě je 18. 5. 2012, 22:11:53 |